| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベルバード | 58.3 | 10.7 | - | 16.1 | 12 |
| 1 | 2 | ターコイズテソーロ | 594.4 | 94.4 | - | 143.7 | 17 |
| 2 | 3 | マカナアネラ | 11.9 | 2.6 | - | 3.7 | 6 |
| 2 | 4 | リアンマカ | 294.9 | 47.6 | - | 72.4 | 16 |
| 3 | 5 | ミトノリン | 58.1 | 8.8 | - | 13.2 | 11 |
| 3 | 6 | スイートポメロ | 除外 | ||||
| 4 | 7 | シェーロドラート | 5.3 | 1.7 | - | 2.3 | 3 |
| 4 | 8 | ヒナタ | 48.3 | 6.9 | - | 10.3 | 10 |
| 5 | 9 | マイティキングダム | 19.2 | 3.4 | - | 5.0 | 8 |
| 5 | 10 | ハッピーローヴァー | 11.0 | 2.8 | - | 4.1 | 5 |
| 6 | 11 | ペアレンツギフト | 3.0 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
| 6 | 12 | ソニックブレイカー | 29.0 | 5.4 | - | 7.9 | 9 |
| 7 | 13 | タイセイアストロ | 4.6 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
| 7 | 14 | マイベスティー | 289.6 | 56.0 | - | 85.3 | 15 |
| 7 | 15 | テルヴィセクス | 17.7 | 3.6 | - | 5.3 | 7 |
| 8 | 16 | ミッキースワン | 199.5 | 22.1 | - | 33.5 | 14 |
| 8 | 17 | ドヴィーグラン | 7.6 | 2.1 | - | 2.9 | 4 |
| 8 | 18 | ヒバリノコ | 116.1 | 15.2 | - | 23.0 | 13 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 1091.2 |
| 2 | 172.9 |
| 3 | 202.2 |
| 4 | 131.5 |
| 5 | 116.8 |
| 6 | 80.2 |
| 7 | 86.9 |
| 8 | 124.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 616.7 |
| 3 | 108.2 |
| 4 | 28.0 |
| 5 | 40.4 |
| 6 | 24.1 |
| 7 | 26.6 |
| 8 | 51.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 71.6 |
| 5 | 52.6 |
| 6 | 40.5 |
| 7 | 57.3 |
| 8 | 71.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 107.5 |
| 5 | 15.8 |
| 6 | 11.8 |
| 7 | 11.6 |
| 8 | 19.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 48.6 |
| 6 | 9.0 |
| 7 | 12.0 |
| 8 | 17.7 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 35.9 |
| 7 | 6.4 |
| 8 | 8.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 44.3 |
| 8 | 12.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 115.0 |
※2025年12月21日11時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

