| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイヤモンド | 27.6 | 6.5 | - | 9.7 | 10 |
| 1 | 2 | マキシマムドライブ | 4.0 | 2.0 | - | 2.8 | 2 |
| 2 | 3 | ノーブルオリンポス | 49.6 | 8.7 | - | 13.2 | 13 |
| 2 | 4 | シャインズオンユー | 11.9 | 2.6 | - | 3.8 | 5 |
| 3 | 5 | ホシニネガイヲ | 89.1 | 14.7 | - | 22.4 | 14 |
| 3 | 6 | ケイアイクビラ | 6.2 | 2.0 | - | 2.8 | 3 |
| 4 | 7 | レーヴドアンジュ | 159.3 | 26.4 | - | 40.4 | 17 |
| 4 | 8 | ディクシーヴォーグ | 103.3 | 15.4 | - | 23.5 | 15 |
| 5 | 9 | ハルオーブ | 27.6 | 5.6 | - | 8.4 | 11 |
| 5 | 10 | フォルトレス | 25.3 | 4.1 | - | 6.1 | 9 |
| 6 | 11 | ラブディーヴァ | 14.2 | 2.9 | - | 4.2 | 6 |
| 6 | 12 | ノボリリア | 3.3 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
| 7 | 13 | ブラヴィーノ | 192.5 | 30.0 | - | 45.9 | 18 |
| 7 | 14 | ブライトアゲイン | 10.8 | 2.4 | - | 3.5 | 4 |
| 7 | 15 | レオプルミエール | 126.6 | 22.8 | - | 34.9 | 16 |
| 8 | 16 | アルマロクザン | 18.3 | 4.1 | - | 6.1 | 7 |
| 8 | 17 | ベルタソ | 37.6 | 7.4 | - | 11.2 | 12 |
| 8 | 18 | レオナルドスター | 22.5 | 4.3 | - | 6.3 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 47.0 |
| 2 | 21.7 |
| 3 | 13.2 |
| 4 | 114.6 |
| 5 | 29.2 |
| 6 | 7.7 |
| 7 | 23.5 |
| 8 | 21.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 222.9 |
| 3 | 39.6 |
| 4 | 174.4 |
| 5 | 56.1 |
| 6 | 14.3 |
| 7 | 39.1 |
| 8 | 27.7 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 258.5 |
| 4 | 176.3 |
| 5 | 49.3 |
| 6 | 14.0 |
| 7 | 37.5 |
| 8 | 40.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 1190.3 |
| 5 | 178.6 |
| 6 | 59.9 |
| 7 | 131.6 |
| 8 | 87.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 241.6 |
| 6 | 15.1 |
| 7 | 48.5 |
| 8 | 35.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 19.5 |
| 7 | 9.8 |
| 8 | 7.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 141.0 |
| 8 | 14.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 31.7 |
※2026年2月14日12時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

