| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホウオウファミリー | 3.8 | 1.0 | - | 3.5 | 2 |
| 2 | 2 | メイショウミズホ | 333.3 | 23.1 | - | 182.7 | 11 |
| 3 | 3 | アイアムジャイアン | 104.4 | 8.3 | - | 63.3 | 7 |
| 4 | 4 | タイセイブルーム | 21.2 | 1.8 | - | 11.2 | 5 |
| 4 | 5 | テンレディーゴー | 53.8 | 2.7 | - | 18.4 | 6 |
| 5 | 6 | ニシノモリミチ | 12.4 | 1.3 | - | 7.2 | 3 |
| 5 | 7 | アルティーノ | 180.4 | 11.8 | - | 91.5 | 9 |
| 6 | 8 | ビービーアジャイル | 1.3 | 1.0 | - | 1.1 | 1 |
| 6 | 9 | スーパーハイウェイ | 104.5 | 4.3 | - | 31.0 | 8 |
| 7 | 10 | ストーリーオブラブ | 463.6 | 28.8 | - | 228.3 | 12 |
| 7 | 11 | デルマカイモン | 578.9 | 30.2 | - | 239.3 | 13 |
| 8 | 12 | ハイランドパレス | 13.9 | 1.9 | - | 12.0 | 4 |
| 8 | 13 | トランセンコ | 293.0 | 16.8 | - | 132.0 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 275.3 |
| 3 | 162.5 |
| 4 | 26.0 |
| 5 | 20.9 |
| 6 | 1.6 |
| 7 | 137.6 |
| 8 | 29.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 740.4 |
| 4 | 358.1 |
| 5 | 325.1 |
| 6 | 131.7 |
| 7 | 512.2 |
| 8 | 521.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 272.7 |
| 5 | 202.0 |
| 6 | 67.4 |
| 7 | 547.2 |
| 8 | 301.7 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 211.8 |
| 5 | 45.1 |
| 6 | 7.9 |
| 7 | 314.6 |
| 8 | 71.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 250.3 |
| 6 | 6.3 |
| 7 | 214.9 |
| 8 | 56.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 42.0 |
| 7 | 72.3 |
| 8 | 10.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 2002.5 |
| 8 | 143.7 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 587.4 |
※2026年3月21日11時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

