レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ロードソルスティス | 牡4 | 58.0 | 横山琉人 | 5 | 9.1 | 1:53.5 | ②②②② | 37.0 | [美]斎藤誠 | 516(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 3 | 3 | ファルコンミノル | 牡6 | 58.0 | 田辺裕信 | 3 | 6.2 | 1:53.6 | 1 | ⑥⑤⑥⑤ | 36.8 | [美]中舘英二 | 444(-4) | ||||
| 3 | 1 | 1 | オウケンシルヴァー | 牡5 | 58.0 | 木幡育也 | 6 | 9.7 | 1:53.8 | 1 | ①①①① | 37.3 | [美]松永康利 | 498(0) | ||||
| 4 | 7 | 9 | スモーキーゴッド | 牡4 | 58.0 | 武藤雅 | 7 | 15.3 | 1:54.0 | 11/2 | ⑩⑩⑩⑩ | 36.5 | [美]萩原清 | 458(-2) | ||||
| 5 | 6 | 6 | ニシノケンタマン | 牡4 | 56.0 | △長浜鴻 | 2 | 4.7 | 1:54.0 | クビ | ⑥⑦⑥⑤ | 37.2 | [美]深山雅史 | 470(0) | ||||
| 6 | 8 | 11 | ノアヴィヴァーチェ | 牡4 | 58.0 | 原優介 | 4 | 7.6 | 1:54.3 | 11/2 | ⑥⑦⑧⑤ | 37.3 | [美]鈴木慎太 | 496(-4) | ||||
| 7 | 8 | 10 | ナムラジミー | 牡4 | 58.0 | 菊沢一樹 | 10 | 55.1 | 1:54.4 | 1/2 | ⑨⑨⑧⑨ | 37.4 | [美]武市康男 | 486(-4) | ||||
| 8 | 6 | 7 | インテルメディオ | セ5 | 58.0 | 岩田康誠 | 1 | 2.5 | 1:54.8 | 21/2 | ④③③③ | 38.1 | [美]浅利英明 | 538(+6) | ||||
| 9 | 2 | 2 | ロジルーラー | 牡5 | 58.0 | 松岡正海 | 9 | 33.7 | 1:56.2 | 8 | ③③③③ | 39.6 | [美]稲垣幸雄 | 514(0) | ||||
| 10 | 4 | 4 | グランプラネッタ | セ4 | 55.0 | ▲遠藤汰 | 11 | 305.6 | 1:56.3 | 1/2 | ⑪⑪⑩⑪ | 38.7 | [美]小島茂之 | 482(+2) | ||||
| 11 | 7 | 8 | (地)ツマヤ | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 8 | 29.4 | 1:56.3 | アタマ | ⑤⑤③⑤ | 39.6 | [美]小野次郎 | 530(-6) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 5 | 910円 | 馬単 | 5-3 | 6,150円 |
| 複勝 | 5 3 1 |
300円 180円 240円 |
ワイド | 3-5 1-5 1-3 |
810円 1,140円 560円 |
| 枠連 | 3-5 | 2,620円 | 3連複 | 1-3-5 | 5,200円 |
| 馬連 | 3-5 | 2,600円 | 3連単 | 5-3-1 | 36,110円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*1,5)2,7,8(3,6,11)10-9-4 |
|---|---|
| 2コーナー | (*1,5)(2,7)(3,8)(6,11)10-9-4 |
| 3コーナー | (*1,5)(2,7,8)(3,6)(10,11)-(4,9) |
| 4コーナー | (*1,5)(2,7)(3,6,11,8)10,9-4 |
通過タイム
| 200m | 12.6 | (12.6) |
|---|---|---|
| 400m | 11.6 | (24.2) |
| 600m | 13.1 | (37.3) |
| 800m | 13.4 | (50.7) |
| 1000m | 13.0 | (1:03.7) |
| 1200m | 12.8 | (1:16.5) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.4 | (1:28.9) |
| 1600m | 12.3 | (1:41.2) |
| 1800m | 12.3 | (1:53.5) |
ペース:スロー (+0.9)
テン:4F 50.7 - 3F 37.3/上がり:4F 49.8 - 3F 37.0

