レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ライトニングゼウス | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 1 | 2.3 | 1:11.9 | ④⑥ | 35.8 | [美]伊藤圭三 | 508(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 7 | 13 | フェデラー | 牡4 | 58.0 | 太宰啓介 | 3 | 6.5 | 1:12.0 | 1/2 | ⑩⑩ | 35.5 | [栗]石橋守 | 510(+2) | ||||
| 3 | 8 | 15 | メイショウドライブ | 牝4 | 56.0 | 田口貫太 | 6 | 25.1 | 1:12.0 | ハナ | ①① | 36.3 | [栗]鈴木孝志 | 450(+4) | ||||
| 4 | 8 | 14 | インディゴアスール | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 4 | 8.0 | 1:12.1 | 1/2 | ③④ | 36.1 | [栗]鈴木孝志 | 534(+4) | ||||
| 5 | 2 | 2 | ドンパッショーネ | 牡4 | 58.0 | 幸英明 | 2 | 3.3 | 1:12.1 | クビ | ④④ | 36.0 | [栗]斉藤崇史 | 514(-8) | ||||
| 6 | 5 | 9 | フェンダー | 牡5 | 58.0 | 鮫島克駿 | 5 | 11.4 | 1:12.1 | ハナ | ⑧⑥ | 35.8 | [栗]柴田卓 | 526(-4) | ||||
| 7 | 6 | 11 | テラステラ | 牡6 | 58.0 | 団野大成 | 11 | 66.9 | 1:12.2 | 1/2 | ⑩⑩ | 35.7 | [栗]荒川義之 | 478(-2) | ||||
| 8 | 4 | 7 | アストラカ | セ5 | 58.0 | 高杉吏麒 | 8 | 46.6 | 1:12.3 | クビ | ⑭⑭ | 35.0 | [栗]石坂公一 | 488(-2) | ||||
| 9 | 2 | 3 | オコタンペ | 牡5 | 56.0 | △田山旺 | 9 | 63.7 | 1:12.4 | 1/2 | ⑧⑥ | 36.2 | [栗]須貝尚介 | 486(-4) | ||||
| 9 | 5 | 8 | (地)ピコニ | 牡5 | 58.0 | 酒井学 | 12 | 73.8 | 1:12.4 | 同着 | ⑦⑥ | 36.2 | [美]牧光二 | 496(-4) | ||||
| 11 | 3 | 5 | ハピアーザンエバー | 牡5 | 55.0 | ▲森田誠 | 14 | 311.8 | 1:12.5 | クビ | ⑬⑬ | 35.4 | [栗]羽月友彦 | 466(+4) | ||||
| 12 | 1 | 1 | ズバットマサムネ | セ5 | 58.0 | 川又賢治 | 7 | 38.5 | 1:12.5 | ハナ | ④③ | 36.5 | [栗]杉山佳明 | 494(+2) | ||||
| 13 | 3 | 4 | ゴイゴイスー | 牡8 | 58.0 | 川須栄彦 | 13 | 133.2 | 1:12.5 | クビ | ⑫⑫ | 35.7 | [栗]中尾秀正 | 512(0) | ||||
| 14 | 7 | 12 | (地)ラヴァグロウ | 牝6 | 56.0 | 秋山稔樹 | 15 | 338.1 | 1:12.8 | 2 | ⑭⑮ | 35.4 | [美]畠山吉宏 | 440(-6) | ||||
| 15 | 4 | 6 | ショウナンラリー | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 10 | 66.9 | 1:13.3 | 3 | ②② | 37.4 | [美]嘉藤貴行 | 486(-10) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 10 | 230円 | 馬単 | 10-13 | 1,300円 |
| 複勝 | 10 13 15 |
130円 170円 400円 |
ワイド | 10-13 10-15 13-15 |
360円 840円 1,610円 |
| 枠連 | 6-7 | 860円 | 3連複 | 10-13-15 | 4,450円 |
| 馬連 | 10-13 | 830円 | 3連単 | 10-13-15 | 13,940円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 15,6,14(1,2,10)8(3,9)(11,13)-4-5(12,7) |
| 4コーナー | 15-6,1(2,14)(3,9,8,10)(11,13)4,5,7,12 |
通過タイム
| 200m | 12.4 | (12.4) |
|---|---|---|
| 400m | 11.5 | (23.9) |
| 600m | 11.8 | (35.7) |
| 800m | 11.7 | (47.4) |
| 1000m | 12.0 | (59.4) |
| 1200m | 12.5 | (1:11.9) |
|---|
ペース:ミドル (-0.5)
テン:4F 47.4 - 3F 35.7/上がり:4F 48.0 - 3F 36.2

