| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローゾフィア | 15.5 | 3.4 | - | 5.1 | 7 |
| 1 | 2 | グロリアス | 3.4 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
| 2 | 3 | エレノアサンライズ | 98.7 | 20.3 | - | 32.1 | 10 |
| 2 | 4 | ゴッドアミーラ | 34.8 | 7.5 | - | 11.6 | 9 |
| 3 | 5 | シャンパンスター | 12.4 | 3.4 | - | 5.1 | 6 |
| 3 | 6 | プルーフリーディン | 6.2 | 1.8 | - | 2.6 | 5 |
| 4 | 7 | ルージュエピック | 5.9 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
| 4 | 8 | ウンナターシャ | 5.6 | 1.9 | - | 2.7 | 3 |
| 5 | 9 | ワンインザスカイ | 104.8 | 18.7 | - | 29.5 | 11 |
| 5 | 10 | シャンティフレーズ | 252.2 | 48.7 | - | 77.3 | 16 |
| 6 | 11 | マイラヴノリピー | 221.7 | 37.1 | - | 58.9 | 14 |
| 6 | 12 | マリノエステーラ | 106.1 | 10.9 | - | 17.1 | 12 |
| 7 | 13 | ベリベリハッピー | 245.1 | 34.5 | - | 54.8 | 15 |
| 7 | 14 | ミーンアロット | 29.6 | 4.9 | - | 7.5 | 8 |
| 8 | 15 | ワンダースアン | 157.5 | 20.8 | - | 32.9 | 13 |
| 8 | 16 | メイショウメゴヒメ | 5.0 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 26.3 |
| 2 | 39.0 |
| 3 | 7.3 |
| 4 | 4.3 |
| 5 | 92.5 |
| 6 | 82.5 |
| 7 | 41.5 |
| 8 | 6.5 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 915.2 |
| 3 | 72.1 |
| 4 | 45.2 |
| 5 | 432.5 |
| 6 | 356.0 |
| 7 | 268.1 |
| 8 | 70.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 41.0 |
| 4 | 6.3 |
| 5 | 126.9 |
| 6 | 117.6 |
| 7 | 55.9 |
| 8 | 13.0 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 16.8 |
| 5 | 62.3 |
| 6 | 83.4 |
| 7 | 40.0 |
| 8 | 7.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 1815.4 |
| 6 | 404.1 |
| 7 | 284.6 |
| 8 | 133.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 1258.4 |
| 7 | 304.2 |
| 8 | 132.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 1302.8 |
| 8 | 47.5 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 143.4 |
※2026年5月31日10時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

