| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホウオウレイヴン | 74.3 | 8.0 | - | 17.9 | 7 |
| 2 | 2 | アットアブラスト | 60.2 | 5.9 | - | 13.0 | 6 |
| 3 | 3 | ブレットパス | 2.3 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
| 4 | 4 | メディテラニアン | 8.5 | 1.5 | - | 2.8 | 4 |
| 5 | 5 | ノチェセラーダ | 2.5 | 1.1 | - | 1.6 | 2 |
| 6 | 6 | オーシンハーフ | 107.9 | 10.6 | - | 23.7 | 9 |
| 7 | 7 | ショウナンガチ | 83.2 | 6.8 | - | 15.2 | 8 |
| 8 | 8 | メイショウアイル | 12.4 | 1.8 | - | 3.6 | 5 |
| 8 | 9 | アスクコモンタレヴ | 5.3 | 1.2 | - | 2.1 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 272.3 |
| 3 | 68.7 |
| 4 | 141.0 |
| 5 | 82.3 |
| 6 | 678.2 |
| 7 | 364.6 |
| 8 | 62.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 33.8 |
| 4 | 163.8 |
| 5 | 85.8 |
| 6 | 372.6 |
| 7 | 381.0 |
| 8 | 48.7 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 8.3 |
| 5 | 3.3 |
| 6 | 127.9 |
| 7 | 79.3 |
| 8 | 4.1 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 10.5 |
| 6 | 309.7 |
| 7 | 180.3 |
| 8 | 12.2 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 208.0 |
| 7 | 86.2 |
| 8 | 5.3 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | 368.6 |
| 8 | 89.1 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- |
| 8 | 50.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 17.3 |
※2026年6月13日14時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

