| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイズファミリア | 8.1 | 2.0 | - | 3.0 | 4 |
| 1 | 2 | ルシアージュ | 12.4 | 2.5 | - | 3.9 | 5 |
| 2 | 3 | バンオンタイム | 2.3 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
| 2 | 4 | フジサン | 13.1 | 2.8 | - | 4.3 | 6 |
| 3 | 5 | フーディエラン | 41.6 | 7.5 | - | 12.0 | 8 |
| 3 | 6 | スカイドリーマー | 44.8 | 7.7 | - | 12.3 | 10 |
| 4 | 7 | ピコプリンセス | 157.2 | 22.1 | - | 36.0 | 18 |
| 4 | 8 | ガミーヌ | 46.0 | 5.8 | - | 9.2 | 11 |
| 5 | 9 | スチールギターラグ | 7.4 | 2.1 | - | 3.1 | 3 |
| 5 | 10 | ダノンドナウ | 5.9 | 2.0 | - | 3.0 | 2 |
| 6 | 11 | オドラタス | 42.9 | 6.6 | - | 10.5 | 9 |
| 6 | 12 | セルリア | 59.5 | 10.9 | - | 17.6 | 12 |
| 7 | 13 | リーゼントモニカ | 97.6 | 20.5 | - | 33.3 | 15 |
| 7 | 14 | ゲンパチロマン | 133.8 | 23.0 | - | 37.4 | 17 |
| 7 | 15 | フルールロイヤル | 75.1 | 12.3 | - | 19.8 | 14 |
| 8 | 16 | ベルランコントル | 13.4 | 2.7 | - | 4.2 | 7 |
| 8 | 17 | ジーティージェミル | 98.4 | 16.6 | - | 26.9 | 16 |
| 8 | 18 | レガリーノ | 69.7 | 9.7 | - | 15.7 | 13 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 33.8 |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 42.2 |
| 4 | 68.9 |
| 5 | 9.8 |
| 6 | 51.3 |
| 7 | 60.9 |
| 8 | 17.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 18.0 |
| 3 | 26.8 |
| 4 | 38.3 |
| 5 | 4.9 |
| 6 | 27.2 |
| 7 | 30.3 |
| 8 | 8.1 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 384.1 |
| 4 | 193.2 |
| 5 | 39.2 |
| 6 | 123.6 |
| 7 | 140.4 |
| 8 | 75.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 925.0 |
| 5 | 63.7 |
| 6 | 163.5 |
| 7 | 141.9 |
| 8 | 89.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 34.4 |
| 6 | 48.4 |
| 7 | 57.5 |
| 8 | 15.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 455.8 |
| 7 | 130.3 |
| 8 | 67.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 202.2 |
| 8 | 47.1 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 84.9 |
※2026年8月9日17時58分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

