レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 6 | 7 | マクノス | 牝3 | 53.0 | 田口貫太 | 8 | 20.9 | 1:54.3 | ②②②① | 38.2 | [栗]鈴木孝志 | 428(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 5 | 6 | ガールズデイアウト | 牝4 | 56.0 | 岩田望来 | 2 | 7.4 | 1:54.4 | 1 | ⑤⑤④② | 38.1 | [栗]吉村圭司 | 492(-8) | ||||
| … | 3 | 8 | 12 | ミティリーニ | 牝3 | 53.0 | 西村淳也 | 6 | 16.4 | 1:54.7 | 2 | ⑧⑧⑧⑥ | 37.9 | [栗]高野友和 | 452(-4) | ||||
| … | 4 | 8 | 11 | (地)ガイラルディア | 牝4 | 56.0 | 松若風馬 | 10 | 76.4 | 1:54.8 | クビ | ③③③② | 38.6 | [栗]藤野健太 | 456(+2) | ||||
| … | 5 | 7 | 9 | シュネルアンジュ | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1 | 1.4 | 1:54.9 | 3/4 | ⑥⑥⑥④ | 38.4 | [栗]寺島良 | 496(+22) | ||||
| … | 6 | 1 | 1 | フェルシナ | 牝4 | 55.0 | ☆田山旺 | 9 | 49.3 | 1:54.9 | クビ | ④③④④ | 38.4 | [栗]西園翔太 | 456(-4) | ||||
| … | 7 | 6 | 8 | アリストクラシア | 牝5 | 56.0 | 松山弘平 | 4 | 15.0 | 1:55.2 | 13/4 | ⑩⑪⑩⑨ | 37.9 | [栗]吉岡辰弥 | 470(-10) | ||||
| … | 8 | 7 | 10 | ザラタン | 牝4 | 54.0 | △柴田裕 | 5 | 16.0 | 1:56.3 | 7 | ⑩⑩⑨⑨ | 39.2 | [栗]中竹和也 | 442(-2) | ||||
| … | 9 | 4 | 4 | アルビオン | 牝3 | 53.0 | Mデムー | 7 | 18.2 | 1:56.4 | 3/4 | ⑫⑫⑫⑨ | 39.0 | [栗]笹田和秀 | 466(+2) | ||||
| … | 10 | 3 | 3 | (地)ルルフィーユ | 牝5 | 53.0 | ▲森田誠 | 12 | 153.7 | 1:56.8 | 2 | ⑥⑦⑩⑫ | 39.4 | [栗]谷潔 | 474(+2) | ||||
| … | 11 | 5 | 5 | インマイポケット | 牝5 | 54.0 | ◇今村聖 | 3 | 14.6 | 1:57.5 | 4 | ⑧⑧⑦⑦ | 40.7 | [栗]武幸四郎 | 446(+12) | ||||
| … | 12 | 2 | 2 | (地)ヴェントステラーレ | 牝4 | 56.0 | 秋山稔樹 | 11 | 143.5 | 1:58.5 | 6 | ①①①⑦ | 42.2 | [栗]今野貞一 | 480(+10) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 2,090円 | 馬単 | 7-6 | 12,590円 |
| 複勝 | 7 6 12 |
850円 390円 800円 |
ワイド | 6-7 7-12 6-12 |
840円 2,180円 1,240円 |
| 枠連 | 5-6 | 1,150円 | 3連複 | 6-7-12 | 14,690円 |
| 馬連 | 6-7 | 3,700円 | 3連単 | 7-6-12 | 135,350円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*2,7)11,1,6(3,9)(5,12)-(10,8)-4 |
|---|---|
| 2コーナー | (*2,7)(1,11)6,9,3(5,12)-10,8-4 |
| 3コーナー | (*2,7)11(1,6)9,5,12-10(3,8)4 |
| 4コーナー | 7(11,6)(1,9)12(2,5)-(10,8,4)-3 |
通過タイム
| 200m | 12.9 | (12.9) |
|---|---|---|
| 400m | 11.1 | (24.0) |
| 600m | 13.4 | (37.4) |
| 800m | 12.9 | (50.3) |
| 1000m | 12.7 | (1:03.0) |
| 1200m | 13.1 | (1:16.1) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.6 | (1:28.7) |
| 1600m | 12.4 | (1:41.1) |
| 1800m | 13.2 | (1:54.3) |
ペース:ハイ (-1)
テン:4F 50.3 - 3F 37.4/上がり:4F 51.3 - 3F 38.2

