坂口 智康(さかぐち ともやす)
基本情報
| 生年月日 | 1981年2月6日 | 初出走 | 2019年3月2日 1回小倉7日目11Rゼンノワスレガタミ・4着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2018年 | 初勝利 | 2019年3月17日 1回阪神8日目7Rエイシンクリック |
| 所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2025年 葵ステークス(GⅢ) アブキールベイ |
| 所属騎手 | 国分 優作 |
坂口智康 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 14 | 21 | 15 | 137 | 187 | 7.5 | 18.7 | 26.7 |
| 障害 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 全レース | 14 | 22 | 15 | 142 | 193 | 7.3 | 18.7 | 26.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 75 | 82 | 82 | 1,161 | 1,400 | 5.4 | 11.2 | 17.1 |
| 障害 | 9 | 10 | 5 | 56 | 80 | 11.3 | 23.8 | 30.0 |
| 全レース | 84 | 92 | 87 | 1,217 | 1,480 | 5.7 | 11.9 | 17.8 |
坂口智康 今週の出走馬
2025年11月8日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | マテンロウオリジン | 7 | 8 | 牡2 | 横山典 | 56.0 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 5 | 3 |
| 京都 | 11 | 室町S | ダ1200 | 1 | 3 | スターターン | 2 | 4 | 牡4 | 川田将 | 56.0 | 2戦0勝 | 中4週 | 藤森S | 2 | 3 |
| 福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 1 | 5 | ロードヴォイジャー | 6 | 11 | 牡3 | 丹内祐 | 56.0 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 6 | 8 |
坂口智康 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビザンチンドリーム | 牡4 | エピファネイア | ジャポニカーラ | ジャングルポケット | 吉田和美 | ノーザンファーム | 18,820万円 |
| キタノエクスプレス | 牡7 | アジアエクスプレス | ツルマルサンチャン | ディープインパクト | 北所直人 | 村上欽哉 | 10,240万円 |
| スターターン | 牡4 | グレーターロンドン | オージーアイドル | スニッツェル | 窪田芳郎 | 社台ファーム | 9,022万円 |
| アブキールベイ | 牝3 | ファインニードル | アゴベイ | ハーツクライ | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 7,670万円 |
| ダノンフロイデ | 牡6 | キングカメハメハ | マイグッドネス | Storm Cat | ダノックス | 三嶋牧場 | 5,665万円 |
| アスクエピソード | 牡5 | ハーツクライ | ネヴァーピリオド | タイキシャトル | 廣崎利洋HD | ASKSTUD | 4,453万円 |
| アレンテージョ | 牡5 | フェノーメノ | アルアマーナ | ディープインパクト | G1レーシング | 追分ファーム | 3,911万円 |
| エイトスターズ | 牝5 | ジャスタウェイ | インザスポットライト | Exceed And Excel | 武田修 | レイクヴィラファーム | 3,660万円 |
| プウスカンドゥール | 牝5 | シャンハイボビー | トレノトマト | デヒア | 廣崎双葉 | 藤原牧場 | 2,448万円 |
| デアデルマーレ | 牝5 | シルバーステート | アルセナーレ | クロフネ | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 2,201万円 |






