枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドナホーク | 194.2 | 28.1 | - | 60.0 | 14 |
1 | 2 | クリアスカイライン | 115.3 | 15.7 | - | 33.3 | 11 |
2 | 3 | ノブベック | 9.7 | 2.4 | - | 4.7 | 3 |
2 | 4 | オーバーディリバー | 5.7 | 1.6 | - | 2.9 | 2 |
3 | 5 | トーセンアトランタ | 10.2 | 1.8 | - | 3.3 | 5 |
3 | 6 | ゴー | 17.4 | 2.8 | - | 5.4 | 7 |
4 | 7 | コヨキチボンバー | 319.4 | 39.1 | - | 83.9 | 15 |
4 | 8 | ダイレクトフライト | 138.4 | 13.4 | - | 28.3 | 12 |
5 | 9 | ゲハイムローゼ | 93.1 | 16.4 | - | 34.9 | 10 |
5 | 10 | モリトシュン | 32.9 | 4.6 | - | 9.3 | 8 |
6 | 11 | コパノジョウオー | 9.8 | 2.5 | - | 4.8 | 4 |
6 | 12 | ゼヒニオヨバズ | 11.2 | 1.8 | - | 3.2 | 6 |
7 | 13 | ブラーミスト | 347.2 | 41.4 | - | 88.6 | 16 |
7 | 14 | サクラトップダンク | 164.6 | 29.5 | - | 63.1 | 13 |
8 | 15 | アイルビーザスター | 42.2 | 5.6 | - | 11.5 | 9 |
8 | 16 | シゲルグリンダイヤ | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 1729.5 |
2 | 84.2 |
3 | 119.5 |
4 | 421.3 |
5 | 321.8 |
6 | 165.3 |
7 | 503.8 |
8 | 56.1 |
2 | |
---|---|
2 | 27.6 |
3 | 9.8 |
4 | 118.7 |
5 | 33.5 |
6 | 9.6 |
7 | 107.5 |
8 | 4.1 |
3 | |
---|---|
3 | 59.3 |
4 | 165.0 |
5 | 45.3 |
6 | 12.9 |
7 | 142.1 |
8 | 5.6 |
4 | |
---|---|
4 | 2317.6 |
5 | 297.1 |
6 | 148.9 |
7 | 419.8 |
8 | 66.5 |
5 | |
---|---|
5 | 430.7 |
6 | 40.6 |
7 | 211.0 |
8 | 17.2 |
6 | |
---|---|
6 | 51.5 |
7 | 176.3 |
8 | 4.6 |
7 | |
---|---|
7 | 1655.4 |
8 | 62.6 |
8 | |
---|---|
8 | 34.4 |
※2019年6月23日10時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。