枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テトラドラクマ | 6.4 | 1.9 | - | 2.6 | 2 |
2 | 2 | トウショウドラフタ | 34.2 | 6.7 | - | 9.5 | 11 |
3 | 3 | ストーミーシー | 6.6 | 1.9 | - | 2.5 | 3 |
4 | 4 | ツーエムマイスター | 23.3 | 6.0 | - | 8.5 | 10 |
4 | 5 | リョーノテソーロ | 12.9 | 3.1 | - | 4.3 | 8 |
5 | 6 | ショウナンライズ | 10.1 | 3.1 | - | 4.2 | 6 |
5 | 7 | リバティハイツ | 3.3 | 1.5 | - | 1.8 | 1 |
6 | 8 | コウエイタケル | 61.8 | 8.5 | - | 11.9 | 12 |
6 | 9 | トミケンキルカス | 9.7 | 2.7 | - | 3.6 | 5 |
7 | 10 | キョウワゼノビア | 12.1 | 2.5 | - | 3.4 | 7 |
7 | 11 | シベリアンスパーブ | 155.7 | 22.9 | - | 32.0 | 13 |
8 | 12 | ロワアブソリュー | 6.6 | 2.2 | - | 2.9 | 4 |
8 | 13 | キャプテンペリー | 22.5 | 4.5 | - | 6.3 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 86.8 |
3 | 20.7 |
4 | 31.6 |
5 | 8.7 |
6 | 34.2 |
7 | 29.4 |
8 | 13.8 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 92.4 |
4 | 110.5 |
5 | 54.6 |
6 | 130.6 |
7 | 140.9 |
8 | 76.7 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 32.4 |
5 | 10.1 |
6 | 34.8 |
7 | 37.0 |
8 | 17.2 |
4 | |
---|---|
4 | 186.5 |
5 | 15.6 |
6 | 41.9 |
7 | 48.8 |
8 | 29.1 |
5 | |
---|---|
5 | 23.5 |
6 | 12.3 |
7 | 13.0 |
8 | 6.9 |
6 | |
---|---|
6 | 296.3 |
7 | 36.5 |
8 | 19.7 |
7 | |
---|---|
7 | 381.7 |
8 | 21.5 |
8 | |
---|---|
8 | 51.9 |
※2019年6月23日15時38分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。