枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タワーオブロンドン | 2.5 | 1.1 | - | 1.8 | 2 |
1 | 2 | ダノンスマッシュ | 2.0 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
2 | 3 | ナインテイルズ | 476.6 | 27.1 | - | 61.5 | 16 |
2 | 4 | ティーハーフ | 216.5 | 10.0 | - | 22.3 | 12 |
3 | 5 | グランドボヌール | 177.6 | 12.0 | - | 26.9 | 11 |
3 | 6 | キングハート | 39.0 | 2.8 | - | 5.7 | 6 |
4 | 7 | エンゲルヘン | 141.6 | 9.2 | - | 20.5 | 10 |
4 | 8 | ダイメイプリンセス | 31.8 | 3.3 | - | 7.0 | 5 |
5 | 9 | ハウメア | 29.3 | 3.0 | - | 6.3 | 4 |
5 | 10 | ナックビーナス | 5.4 | 1.2 | - | 2.2 | 3 |
6 | 11 | カッパツハッチ | 43.6 | 4.5 | - | 9.7 | 8 |
6 | 12 | ラブカンプー | 270.3 | 17.6 | - | 39.8 | 14 |
7 | 13 | エスターテ | 244.7 | 13.8 | - | 31.1 | 13 |
7 | 14 | レジーナフォルテ | 40.2 | 3.3 | - | 7.0 | 7 |
8 | 15 | ナリタスターワン | 403.7 | 48.4 | - | 109.9 | 15 |
8 | 16 | クールティアラ | 109.0 | 8.2 | - | 18.1 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 2.5 |
2 | 42.4 |
3 | 13.4 |
4 | 11.9 |
5 | 3.3 |
6 | 16.2 |
7 | 13.0 |
8 | 27.3 |
2 | |
---|---|
2 | 1875.4 |
3 | 299.4 |
4 | 345.1 |
5 | 141.2 |
6 | 455.1 |
7 | 351.4 |
8 | 477.4 |
3 | |
---|---|
3 | 825.5 |
4 | 123.0 |
5 | 35.8 |
6 | 152.7 |
7 | 98.2 |
8 | 262.6 |
4 | |
---|---|
4 | 566.0 |
5 | 38.9 |
6 | 156.2 |
7 | 117.2 |
8 | 265.0 |
5 | |
---|---|
5 | 39.4 |
6 | 43.5 |
7 | 33.2 |
8 | 84.7 |
6 | |
---|---|
6 | 801.6 |
7 | 133.1 |
8 | 213.1 |
7 | |
---|---|
7 | 781.4 |
8 | 174.6 |
8 | |
---|---|
8 | 1336.0 |
※2020年3月7日15時54分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。