馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ナムラクレア | 14.5 |
2 | カフジテトラゴン | 169.7 |
3 | アルーリングウェイ | 13.5 |
4 | パーソナルハイ | 79.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ピンハイ | 38.5 |
6 | ウォーターナビレラ | 6.2 |
7 | サブライムアンセム | 32.5 |
8 | スターズオンアース | 14.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | クロスマジェスティ | 65.4 |
10 | ライラック | 22.4 |
11 | ラブリイユアアイズ | 21.2 |
12 | ベルクレスタ | 22.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ラズベリームース | 58.2 |
14 | プレサージュリフト | 11.3 |
15 | アネゴハダ | 78.0 |
16 | サークルオブライフ | 5.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | フォラブリューテ | 36.9 |
18 | ナミュール | 3.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ナムラクレア | |||
2 | カフジテトラゴン | |||
3 | アルーリングウェイ | |||
4 | パーソナルハイ | |||
5 | ピンハイ | |||
6 | ウォーターナビレラ | |||
7 | サブライムアンセム | |||
8 | スターズオンアース | |||
9 | クロスマジェスティ | |||
10 | ライラック | |||
11 | ラブリイユアアイズ | |||
12 | ベルクレスタ | |||
13 | ラズベリームース | |||
14 | プレサージュリフト | |||
15 | アネゴハダ | |||
16 | サークルオブライフ | |||
17 | フォラブリューテ | |||
18 | ナミュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ナムラクレア | |
2 | カフジテトラゴン | |
3 | アルーリングウェイ | |
4 | パーソナルハイ | |
5 | ピンハイ | |
6 | ウォーターナビレラ | |
7 | サブライムアンセム | |
8 | スターズオンアース | |
9 | クロスマジェスティ | |
10 | ライラック | |
11 | ラブリイユアアイズ | |
12 | ベルクレスタ | |
13 | ラズベリームース | |
14 | プレサージュリフト | |
15 | アネゴハダ | |
16 | サークルオブライフ | |
17 | フォラブリューテ | |
18 | ナミュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ナムラクレア | |||
2 | カフジテトラゴン | |||
3 | アルーリングウェイ | |||
4 | パーソナルハイ | |||
5 | ピンハイ | |||
6 | ウォーターナビレラ | |||
7 | サブライムアンセム | |||
8 | スターズオンアース | |||
9 | クロスマジェスティ | |||
10 | ライラック | |||
11 | ラブリイユアアイズ | |||
12 | ベルクレスタ | |||
13 | ラズベリームース | |||
14 | プレサージュリフト | |||
15 | アネゴハダ | |||
16 | サークルオブライフ | |||
17 | フォラブリューテ | |||
18 | ナミュール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年4月10日15時49分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。