6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | マイ印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 青鹿 | 牡2 栗 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牝2 黒鹿 | 牝2 青 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (1) | 30.7 (5) | 33.1 (6) | 7.2 (3) | 8.6 (4) | 3.5 (2) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486(---) | 478(---) | 502(---) | 480(---) | 512(---) | 450(---) | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.0 | 54.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 間隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山武史 | 丹内祐次 | 大久保友 | 藤岡佑介 | 鮫島克駿 | 松岡正海 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 鹿戸雄 | 美 小手川 | 栗 村山明 | 栗 武英智 | 栗 西村真 | 美 手塚貴 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 99 | 62 | 57 | 54 | 97 | Ω指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬主 勝負服 生産者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3% [33] |
14.7% [34] |
0.0% [0] |
20.0% [25] |
40.0% [5] |
0.0% [0] |
騎手× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0% [45] |
17.4% [46] |
24.4% [45] |
21.7% [46] |
10.9% [46] |
22.2% [45] |
馬番× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0% [15] |
0.0% [1] |
0.0% [0] |
13.0% [23] |
0.0% [0] |
8.7% [23] |
種牡馬× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.6% [52] |
27.3% [11] |
0.0% [3] |
22.0% [59] |
21.7% [23] |
6.3% [16] |
調教師× 騎手 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
距離別 成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
コース 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
馬場状態 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィクトールドパリ | 4勝 ミキノドラマー | 3勝 ピュアソルジャー | 3勝 ブランネージュ | ランスオブムーン | 6勝 ウインカーネリアン | 兄姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.9% [56] |
2.0% [51] |
0.0% [38] |
14.0% [57] |
26.5% [49] |
26.1% [69] |
厩舎× 新馬戦 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.8% [268] |
15.6% [122] |
33.3% [12] |
10.0% [260] |
11.5% [52] |
15.7% [115] |
種牡馬× 新馬戦 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 青鹿 | 牡2 栗 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牝2 黒鹿 | 牝2 青 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (1) | 30.7 (5) | 33.1 (6) | 7.2 (3) | 8.6 (4) | 3.5 (2) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.0 | 54.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山武史 | 丹内祐次 | 大久保友 | 藤岡佑介 | 鮫島克駿 | 松岡正海 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 鹿戸雄 | 美 小手川 | 栗 村山明 | 栗 武英智 | 栗 西村真 | 美 手塚貴 | 厩舎 |
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
※2022年7月31日12時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
-
逃げ
6
ライツ5
スイッ4
モズス3
ナチュ2
ウェイ1
ウイン -
先行
-
中団
-
後方
データ上位評価
このコースが得意な馬
- データがありません
この距離が得意な馬
この競馬場が得意な馬
このコースが得意な騎手
- 2
鮫島克 - 6
横山武 - 3
藤岡佑
このコースで有利な枠
- 6
- 2
- 5
このコースで有利な脚質
- 逃げ
このコースが得意な調教師
- 須貝 尚介
- 北出 成人
- 宗像 義忠
このコースが得意な種牡馬
- タートルボウル
- モーリス
- ロードカナロア