枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワキノルーチェ | 53.6 | 6.2 | - | 11.6 | 9 |
2 | 2 | メイショウハッブル | 8.7 | 1.8 | - | 3.0 | 3 |
3 | 3 | エスオーライジング | 125.6 | 12.9 | - | 24.2 | 12 |
4 | 4 | メイケイアリッサム | 15.4 | 2.0 | - | 3.4 | 5 |
4 | 5 | タイガーエルドラド | 170.6 | 24.1 | - | 45.4 | 13 |
5 | 6 | エルプロフェッサー | 23.0 | 3.9 | - | 7.1 | 7 |
5 | 7 | グッドムード | 17.4 | 2.6 | - | 4.6 | 6 |
6 | 8 | ミランカ | 55.3 | 6.3 | - | 11.7 | 10 |
6 | 9 | ジャスパーノワール | 3.1 | 1.3 | - | 1.7 | 2 |
7 | 10 | テクノドラゴン | 36.9 | 4.9 | - | 8.9 | 8 |
7 | 11 | カルチャーデイ | 10.5 | 2.0 | - | 3.4 | 4 |
8 | 12 | ヤシマ | 66.8 | 6.4 | - | 12.0 | 11 |
8 | 13 | ロードマイライフ | 2.4 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 168.1 |
3 | 483.5 |
4 | 266.4 |
5 | 105.1 |
6 | 87.9 |
7 | 114.1 |
8 | 53.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 293.4 |
4 | 78.0 |
5 | 21.3 |
6 | 12.3 |
7 | 26.9 |
8 | 9.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 239.5 |
5 | 114.1 |
6 | 108.8 |
7 | 200.8 |
8 | 84.2 |
4 | |
---|---|
4 | 571.8 |
5 | 43.4 |
6 | 34.9 |
7 | 69.6 |
8 | 30.2 |
5 | |
---|---|
5 | 59.3 |
6 | 9.4 |
7 | 18.9 |
8 | 8.8 |
6 | |
---|---|
6 | 96.7 |
7 | 11.5 |
8 | 3.4 |
7 | |
---|---|
7 | 113.2 |
8 | 9.3 |
8 | |
---|---|
8 | 60.7 |
※2023年9月2日12時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。