枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノタント | 34.5 | 4.7 | - | 14.9 | 8 |
2 | 2 | カシノインディード | 9.9 | 1.5 | - | 4.0 | 4 |
3 | 3 | サトノヴィーナス | 25.3 | 3.3 | - | 10.1 | 7 |
4 | 4 | ヴァンデスト | 81.5 | 8.2 | - | 26.6 | 10 |
5 | 5 | ブリンク | 51.7 | 5.1 | - | 16.1 | 9 |
6 | 6 | イリスレーン | 4.4 | 1.4 | - | 3.3 | 2 |
7 | 7 | メモリーズオブユー | 13.5 | 2.6 | - | 7.6 | 5 |
7 | 8 | サトノマジェスタ | 20.1 | 2.7 | - | 8.1 | 6 |
8 | 9 | フラリオナ | 9.0 | 1.6 | - | 4.2 | 3 |
8 | 10 | アリスヴェリテ | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 171.7 |
3 | 267.2 |
4 | 370.2 |
5 | 433.4 |
6 | 119.6 |
7 | 124.7 |
8 | 24.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 98.7 |
4 | 219.4 |
5 | 161.5 |
6 | 28.9 |
7 | 34.6 |
8 | 7.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 309.0 |
5 | 201.3 |
6 | 46.0 |
7 | 60.9 |
8 | 14.0 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 372.1 |
6 | 119.6 |
7 | 136.9 |
8 | 44.0 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 105.3 |
7 | 96.9 |
8 | 29.9 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 17.5 |
8 | 2.6 |
7 | |
---|---|
7 | 76.6 |
8 | 5.0 |
8 | |
---|---|
8 | 6.9 |
※2023年9月2日14時01分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。