枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピックアチェリー | 2.7 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
1 | 2 | ビッグポケット | 117.0 | 13.0 | - | 23.6 | 10 |
2 | 3 | ヴィントシュティレ | 5.8 | 1.6 | - | 2.6 | 3 |
2 | 4 | ミルミル | 339.7 | 26.8 | - | 49.3 | 15 |
3 | 5 | リケアヴィオレ | 273.9 | 18.6 | - | 34.0 | 13 |
3 | 6 | ニシノインヴィクタ | 12.2 | 2.0 | - | 3.2 | 5 |
4 | 7 | ヘブンズサウンド | 106.2 | 8.8 | - | 16.0 | 9 |
4 | 8 | シャトーブレール | 291.7 | 24.4 | - | 44.7 | 14 |
5 | 9 | ケイケイ | 6.6 | 1.6 | - | 2.5 | 4 |
5 | 10 | ジューンブライダー | 232.6 | 22.3 | - | 40.9 | 11 |
6 | 11 | スモールクイーン | 609.6 | 49.1 | - | 90.3 | 16 |
6 | 12 | キョウエイスピール | 69.6 | 6.0 | - | 10.7 | 8 |
7 | 13 | トモジャシャトー | 48.5 | 5.0 | - | 8.8 | 7 |
7 | 14 | ゴールウェイガール | 234.7 | 26.9 | - | 49.4 | 12 |
8 | 15 | モリノレッドスター | 2.9 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
8 | 16 | アンドローゼス | 15.0 | 2.8 | - | 4.7 | 6 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 113.6 |
2 | 8.5 |
3 | 14.1 |
4 | 56.3 |
5 | 8.2 |
6 | 60.3 |
7 | 42.4 |
8 | 3.5 |
2 | |
---|---|
2 | 430.9 |
3 | 32.8 |
4 | 123.3 |
5 | 21.4 |
6 | 143.6 |
7 | 88.7 |
8 | 11.0 |
3 | |
---|---|
3 | 376.3 |
4 | 122.9 |
5 | 26.8 |
6 | 118.1 |
7 | 96.2 |
8 | 14.7 |
4 | |
---|---|
4 | 989.2 |
5 | 90.3 |
6 | 234.0 |
7 | 200.8 |
8 | 60.6 |
5 | |
---|---|
5 | 273.1 |
6 | 93.0 |
7 | 65.0 |
8 | 8.6 |
6 | |
---|---|
6 | 1088.1 |
7 | 155.8 |
8 | 41.1 |
7 | |
---|---|
7 | 601.7 |
8 | 25.4 |
8 | |
---|---|
8 | 21.5 |
※2023年12月23日11時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。