過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 晴 良・芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/27 2回中山 2日目 |
1 | 5 | パンサラッサ | 牡5 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 矢作芳 | 1:46.4 | 37.3 | 482(+2) | ①①①① | ロードカナロア | Montjeu | 有馬記 | 中8週 | 8 | 13 | |||||||||||
2 | 11 | カラテ | 牡6 | 4 | 菅原明 | 56.0 | 高橋祥 | 21/2 | 36.0 | 534(0) | ⑪⑪⑩⑨ | トゥザグローリー | フレンチデピ | 東京新 | 中2週 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 12 | アドマイヤハダル | 牡4 | 3 | 横山武 | 55.0 | 大久保 | クビ | 36.3 | 488(+2) | ⑥⑦⑥⑤ | ロードカナロア | ディープイン | 白富士 | 中3週 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021年 サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 晴 良・芝1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/28 2回中山 2日目 |
1 | 8 | ヒシイグアス | 牡5 | 1 | 松山弘 | 56.0 | 堀宣行 | 1:44.9 | 34.2 | 490(-6) | ④④④④ | ハーツクライ | Bernstein | 中金杯 | 中7週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | ケイデンスコール | 牡5 | 5 | 岩田康 | 56.0 | 安田隆 | クビ | 34.2 | 472(0) | ⑤⑤④④ | ロードカナロア | ハーツクライ | 京金杯 | 中7週 | 12 | 1 | ||||||||||||
3 | 13 | ウインイクシード | 牡7 | 7 | 横山武 | 56.0 | 鈴木伸 | 1/2 | 35.3 | 500(+2) | ②②②① | マンハッタンカフェ | ボストンハー | 中金杯 | 中7週 | 11 | 3 | ||||||||||||
2020年 サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 晴 良・芝1800m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/1 2回中山 2日目 |
1 | 3 | ダノンキングリー | 牡4 | 1 | 横山典 | 56.0 | 萩原清 | 1:46.3 | 34.2 | 458(+6) | ③③③③ | ディープインパクト | StormCat | マイル | 4ヶ月 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | 7 | ラッキーライラック | 牝5 | 2 | Mデム | 55.0 | 松永幹 | 13/4 | 34.2 | 518(+11) | ③④④④ | オルフェーヴル | FlowerAlley | 香港V | 中11週 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | ソウルスターリング | 牝6 | 6 | 北村宏 | 54.0 | 藤沢和 | クビ | 35.2 | 512(+18) | ②②②② | Frankel | Monsun | 府中牝 | 5ヶ月 | 消 | |||||||||||||
2019年 サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 晴 良・芝1800m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/24 2回中山 2日目 |
1 | 1 | ウインブライト | 牡5 | 5 | 松岡正 | 57.0 | 畠山吉 | 1:45.5 | 33.7 | 492(+2) | ④④④④ | ステイゴールド | アドマイヤコ | 中金杯 | 中6週 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | ラッキーライラック | 牝4 | 6 | 石橋脩 | 53.0 | 松永幹 | クビ | 34.9 | 512(+2) | ②②②② | オルフェーヴル | FlowerAlley | 秋華賞 | 5ヶ月 | 2 | 9 | ||||||||||||
3 | 7 | ステルヴィオ | 牡4 | 2 | 丸山元 | 57.0 | 木村哲 | アタマ | 33.5 | 490(+12) | ⑤⑤⑥⑥ | ロードカナロア | ファルブラヴ | マイル | 3ヶ月 | 5 | 1 | ||||||||||||
2018年 サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 曇 良・芝1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/25 2回中山 2日目 |
1 | 5 | ウインブライト | 牡4 | 2 | 松岡正 | 56.0 | 畠山吉 | 1:47.6 | 34.9 | 474(-6) | ④④④③ | ステイゴールド | アドマイヤコ | 中金杯 | 中6週 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 10 | アエロリット | 牝4 | 5 | 横山典 | 55.0 | 菊沢隆 | クビ | 36.2 | 504(+18) | ②②②② | クロフネ | ネオユニヴァ | 秋華賞 | 5ヶ月 | 1 | 7 | ||||||||||||
3 | 8 | マルターズアポジー | 牡6 | 6 | 柴田善 | 56.0 | 堀井雅 | アタマ | 36.6 | 528(+6) | ①①①① | ゴスホークケン | OldTrieste | マイル | 3ヶ月 | 6 | 15 | ||||||||||||
2017年 サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 晴 良・芝1800m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/26 2回中山 2日目 |
1 | 1 | ネオリアリズム | 牡6 | 3 | Mデム | 57.0 | 堀宣行 | 1:47.6 | 34.3 | 514(+15) | ③②②③ | ネオユニヴァース | Meadowlake | 香港M | 中10週 | 9 | ||||||||||||
2 | 5 | サクラアンプルール | 牡6 | 8 | 横山典 | 56.0 | 金成貴 | 3/4 | 33.8 | 484(+4) | ⑨⑧⑧⑦ | キングカメハメハ | サンデーサイ | 白富士 | 中3週 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | 9 | ロゴタイプ | 牡7 | 7 | 田辺裕 | 58.0 | 田中剛 | 1/2 | 34.5 | 498(+4) | ①①②② | ローエングリン | サンデーサイ | 香港M | 中10週 | 5 | |||||||||||||
2016年 サラ系4歳上オープン (国)[指] 別定 晴 良・芝1800m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/28 2回中山 2日目 |
1 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | 1 | Mデム | 57.0 | 堀宣行 | 1:45.9 | 34.1 | 502(+18) | ⑤⑤⑤④ | キングカメハメハ | サンデーサイ | 東京優 | 10ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 10 | アンビシャス | 牡4 | 4 | Cルメ | 55.0 | 音無秀 | クビ | 33.6 | 464(+6) | ⑩⑩⑨⑨ | ディープインパクト | エルコンドル | 天皇賞 | 4ヶ月 | 4 | 5 | ||||||||||||
3 | 2 | リアルスティール | 牡4 | 2 | 福永祐 | 55.0 | 矢作芳 | 1/2 | 34.1 | 508(+8) | ⑤⑤⑥⑤ | ディープインパクト | StormCat | 菊花賞 | 4ヶ月 | 2 | 2 | ||||||||||||
2015年 サラ系4歳上オープン (国)[指] 別定 雨 稍重・芝1800m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/1 2回中山 2日目 |
1 | 4 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 3 | 岩田康 | 54.0 | 斎藤誠 | 1:50.3 | 35.6 | 448(+4) | ③③③④ | ハーツクライ | スピニングワ | エリ女 | 4ヶ月 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 7 | ロゴタイプ | 牡5 | 2 | Cデム | 57.0 | 田中剛 | クビ | 35.8 | 498(-2) | ②②②① | ローエングリン | サンデーサイ | 根岸S | 中3週 | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | 11 | ステファノス | 牡4 | 4 | Aシュ | 55.0 | 藤原英 | 11/2 | 35.6 | 470(0) | ⑦⑥⑦⑦ | ディープインパクト | クロフネ | 富士S | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
2014年 サラ系4歳上オープン (国)[指] 別定 雨 稍重・芝1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/2 2回中山 2日目 |
1 | 4 | ジャスタウェイ | 牡5 | 2 | 横山典 | 58.0 | 須貝尚 | 1:49.8 | 36.6 | 502(+6) | ③④④③ | ハーツクライ | WildAgain | 天皇賞 | 4ヶ月 | 5 | 1 | |||||||||||
2 | 9 | アルキメデス | 牡5 | 4 | 岩田康 | 56.0 | 藤原英 | 31/2 | 36.9 | 482(-4) | ⑧⑩⑧⑦ | アドマイヤムーン | SeekingtheGo | 朝日C | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | ロゴタイプ | 牡4 | 3 | Cデム | 58.0 | 田中剛 | ハナ | 37.1 | 500(+12) | ⑤⑥⑥③ | ローエングリン | サンデーサイ | 札幌記 | 7ヶ月 | 1 | 5 | ||||||||||||
2013年 サラ系4歳上オープン (国)[指] 別定 晴 良・芝1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/24 2回中山 2日目 |
1 | 15 | ナカヤマナイト | 牡5 | 2 | 柴田善 | 57.0 | 二ノ宮 | 1:47.3 | 35.3 | 486(-4) | ⑦⑤④③ | ステイゴールド | カコイーシー | 有馬記 | 中8週 | 5 | 7 | |||||||||||
2 | 10 | ダイワファルコン | 牡6 | 3 | 北村宏 | 56.0 | 上原博 | クビ | 35.5 | 514(0) | ②②②② | ジャングルポケット | サンデーサイ | 有馬記 | 中8週 | 12 | 10 | ||||||||||||
3 | 9 | シルポート | 牡8 | 8 | 松岡正 | 57.0 | 西園正 | ハナ | 37.3 | 504(0) | ①①①① | ホワイトマズル | サンデーサイ | 阪神C | 中8週 | 5 | 14 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21.4 | 35.7 | 42.9 |
4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14.3 | 28.6 | 35.7 |
6 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0.0 | 16.7 | 27.8 |
7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5.3 | 10.5 | 21.1 |
8 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5.0 | 15.0 | 25.0 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2人気 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
3人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
4~6 | 1 | 6 | 3 | 20 | 3.3 | 23.3 | 33.3 |
7~9 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0.0 | 3.3 | 13.3 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15.4 | 26.9 | 46.2 |
5歳 | 5 | 4 | 0 | 22 | 16.1 | 29.0 | 29.0 |
6歳 | 1 | 3 | 2 | 25 | 3.2 | 12.9 | 19.4 |
7歳 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
8歳 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 8 | 5 | 6 | 57 | 10.5 | 17.1 | 25.0 |
栗東 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4.3 | 15.2 | 23.9 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |